Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3391 30,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2593 23,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1951 17,38%
4 PENSIUNAN 83 0,74%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 121 1,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,05%
8 PERDAGANGAN 49 0,44%
9 PETANI/PEKEBUN 57 0,51%
10 PETERNAK 25 0,22%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 286 2,55%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1855 16,53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 48 0,43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,02%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 93 0,83%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 9 0,08%
74 PERAWAT 5 0,04%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,15%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01%
84 PEDAGANG 94 0,84%
85 PERANGKAT DESA 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 496 4,42%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 11225 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 11225 100,00%

Sinergi Program

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya pacet KM. 4,5 Medallaksana Kec.Ciparay Kab.Bandung Prov.Jawa Barat 40381
Desa : Cikoneng
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon :
Email : info@cikoneng-ciparay.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:315
    Kemarin:224
    Total Pengunjung:146.749
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.118.195.162
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel