Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 I 1051 3502 1788 1714
2 1 279 984 509 475
3 1 57 192 94 98
4 2 69 234 122 112
5 3 105 379 202 177
6 4 48 179 91 88
7 2 300 948 483 465
8 1 74 226 127 99
9 2 85 273 138 135
10 3 107 342 165 177
11 4 33 106 52 54
12 11 1 1 1 0
13 3 165 566 299 267
14 1 26 101 53 48
15 2 36 118 64 54
16 3 53 188 99 89
17 4 48 157 81 76
18 5 2 2 2 0
19 4 307 1004 497 507
20 1 119 387 199 188
21 2 45 144 69 75
22 3 79 253 120 133
23 4 30 109 55 54
24 5 33 110 53 57
25 11 1 1 1 0
26 II 1109 3765 1928 1837
27 5 284 962 495 467
28 1 92 294 153 141
29 2 71 232 113 119
30 3 51 186 98 88
31 4 35 124 67 57
32 5 16 63 32 31
33 6 19 63 32 31
34 6 328 1162 590 572
35 1 70 276 138 138
36 2 68 209 100 109
37 3 71 254 129 125
38 4 68 256 137 119
39 5 19 59 30 29
40 6 32 108 56 52
41 7 221 740 389 351
42 1 76 274 134 140
43 2 116 359 199 160
44 3 29 107 56 51
45 8 276 901 454 447
46 1 52 167 80 87
47 2 78 255 124 131
48 3 51 163 83 80
49 4 66 206 110 96
50 5 18 68 34 34
51 6 10 39 22 17
52 7 1 3 1 2
53 III 794 2712 1394 1318
54 9 205 641 330 311
55 1 56 152 78 74
56 2 67 225 116 109
57 3 82 264 136 128
58 10 233 796 426 370
59 1 66 218 107 111
60 2 57 187 108 79
61 3 44 153 83 70
62 4 36 137 81 56
63 5 30 101 47 54
64 11 144 496 249 247
65 1 64 215 110 105
66 2 61 208 101 107
67 3 19 73 38 35
68 12 115 420 213 207
69 1 36 141 71 70
70 2 44 161 74 87
71 3 34 116 67 49
72 6 1 2 1 1
73 13 97 359 176 183
74 1 32 122 63 59
75 2 37 125 58 67
76 3 26 105 51 54
77 4 1 5 3 2
78 13 1 2 1 1
79 IV 363 1246 626 620
80 14 161 550 286 264
81 1 66 234 126 108
82 2 38 134 73 61
83 3 56 180 86 94
84 4 1 2 1 1
85 15 141 500 249 251
86 1 45 147 76 71
87 2 35 119 56 63
88 3 32 126 62 64
89 4 28 106 54 52
90 22 1 2 1 1
91 16 13 43 22 21
92 1 2 6 4 2
93 2 5 20 11 9
94 3 5 16 6 10
95 4 1 1 1 0
96 17 26 88 42 46
97 1 2 9 5 4
98 2 9 30 16 14
99 3 14 45 19 26
100 4 1 4 2 2
101 18 22 65 27 38
102 1 9 28 11 17
103 2 5 14 5 9
104 3 8 23 11 12
3317 11225 5736 5489

Sinergi Program

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya pacet KM. 4,5 Medallaksana Kec.Ciparay Kab.Bandung Prov.Jawa Barat 40381
Desa : Cikoneng
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon :
Email : info@cikoneng-ciparay.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:63
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:143.314
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:23.20.220.59
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel