Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 11212 | 99,89% | 5728 | 51,03% | 5484 | 48,86% |
2 | KRISTEN | 10 | 0,09% | 6 | 0,05% | 4 | 0,04% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11224 | 100,00% | 5736 | 51,10% | 5488 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11224 | 100,00% | 5736 | 51,10% | 5488 | 48,90% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2021