Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1961 | 17,47% | 1043 | 9,29% | 918 | 8,18% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1087 | 9,68% | 549 | 4,89% | 538 | 4,79% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3109 | 27,70% | 1508 | 13,44% | 1601 | 14,26% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2295 | 20,45% | 1127 | 10,04% | 1168 | 10,41% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 2265 | 20,18% | 1260 | 11,23% | 1005 | 8,95% |
6 | DIPLOMA I/II | 81 | 0,72% | 36 | 0,32% | 45 | 0,40% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 83 | 0,74% | 36 | 0,32% | 47 | 0,42% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 327 | 2,91% | 166 | 1,48% | 161 | 1,43% |
9 | STRATA II | 13 | 0,12% | 8 | 0,07% | 5 | 0,04% |
10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11224 | 100,00% | 5736 | 51,10% | 5488 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11224 | 100,00% | 5736 | 51,10% | 5488 | 48,90% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2021