Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 1051 3501 1788 1713
1 RW 1 279 984 509 475
1 RT 1 57 192 94 98
2 RT 2 69 234 122 112
3 RT 3 105 379 202 177
4 RT 4 48 179 91 88
2 RW 2 300 947 483 464
1 RT 1 74 225 127 98
2 RT 2 85 273 138 135
3 RT 3 107 342 165 177
4 RT 4 33 106 52 54
5 RT 11 1 1 1 0
3 RW 3 165 566 299 267
1 RT 1 26 101 53 48
2 RT 2 36 118 64 54
3 RT 3 53 188 99 89
4 RT 4 48 157 81 76
5 RT 5 2 2 2 0
4 RW 4 307 1004 497 507
1 RT 1 119 387 199 188
2 RT 2 45 144 69 75
3 RT 3 79 253 120 133
4 RT 4 30 109 55 54
5 RT 5 33 110 53 57
6 RT 11 1 1 1 0
2 Dusun II 1109 3765 1928 1837
1 RW 5 284 962 495 467
1 RT 1 92 294 153 141
2 RT 2 71 232 113 119
3 RT 3 51 186 98 88
4 RT 4 35 124 67 57
5 RT 5 16 63 32 31
6 RT 6 19 63 32 31
2 RW 6 328 1162 590 572
1 RT 1 70 276 138 138
2 RT 2 68 209 100 109
3 RT 3 71 254 129 125
4 RT 4 68 256 137 119
5 RT 5 19 59 30 29
6 RT 6 32 108 56 52
3 RW 7 221 740 389 351
1 RT 1 76 274 134 140
2 RT 2 116 359 199 160
3 RT 3 29 107 56 51
4 RW 8 276 901 454 447
1 RT 1 52 167 80 87
2 RT 2 78 255 124 131
3 RT 3 51 163 83 80
4 RT 4 66 206 110 96
5 RT 5 18 68 34 34
6 RT 6 10 39 22 17
7 RT 7 1 3 1 2
3 Dusun III 794 2712 1394 1318
1 RW 10 233 796 426 370
1 RT 1 66 218 107 111
2 RT 2 57 187 108 79
3 RT 3 44 153 83 70
4 RT 4 36 137 81 56
5 RT 5 30 101 47 54
2 RW 11 144 496 249 247
1 RT 1 64 215 110 105
2 RT 2 61 208 101 107
3 RT 3 19 73 38 35
3 RW 12 115 420 213 207
1 RT 1 36 141 71 70
2 RT 2 44 161 74 87
3 RT 3 34 116 67 49
4 RT 6 1 2 1 1
4 RW 13 97 359 176 183
1 RT 1 32 122 63 59
2 RT 2 37 125 58 67
3 RT 3 26 105 51 54
4 RT 4 1 5 3 2
5 RT 13 1 2 1 1
5 RW 9 205 641 330 311
1 RT 1 56 152 78 74
2 RT 2 67 225 116 109
3 RT 3 82 264 136 128
4 Dusun IV 363 1246 626 620
1 RW 14 161 550 286 264
1 RT 1 66 234 126 108
2 RT 2 38 134 73 61
3 RT 3 56 180 86 94
4 RT 4 1 2 1 1
2 RW 15 141 500 249 251
1 RT 1 45 147 76 71
2 RT 2 35 119 56 63
3 RT 3 32 126 62 64
4 RT 4 28 106 54 52
5 RT 22 1 2 1 1
3 RW 16 13 43 22 21
1 RT 1 2 6 4 2
2 RT 2 5 20 11 9
3 RT 3 5 16 6 10
4 RT 4 1 1 1 0
4 RW 17 26 88 42 46
1 RT 1 2 9 5 4
2 RT 2 9 30 16 14
3 RT 3 14 45 19 26
4 RT 4 1 4 2 2
5 RW 18 22 65 27 38
1 RT 1 9 28 11 17
2 RT 2 5 14 5 9
3 RT 3 8 23 11 12
3317 11224 5736 5488

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Menu Kategori

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya pacet KM. 4,5 Medallaksana Kec.Ciparay Kab.Bandung Prov.Jawa Barat 40381
Desa : Cikoneng
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:72
    Total Pengunjung:201.420
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.126.57
    Browser:Mozilla 5.0